Vízforraló
A kávé a víz és a tea után a legközkedveltebb ital a világon, de hogyan készítsük el helyesen?
A kávéaroma kivonásához a legoptimálisabb hőmérséklet a forráspont alatt van, 95 °C-on.
A zöld teára a lágy, friss íz a jellemző. A zöld teát hűvösebb, kb. 80 °C-os vízzel kell leönteni. A teafüvet nagyjából 2 percig hagyjuk ázni.
A fehér teára az enyhébb és édesebb ízvilág jellemző, mint a zöld teára.
Forrázza kb. 85 °C-os vízzel. A teát hozzávetőlegesen 2-3 percig áztassa.
Az Oolong tea a zöld és a fekete tea között helyezkedik el, az oxidáció fokától függően átmenetet képez a zöld és a fekete tea közt. Kb. 90 °C-os vízzel forrázzuk le. A teafüvet nagyon rövid ideig, kb. 1 percig hagyjuk ázni.
A fekete teának teltebb az íze, erősebb az illata, több koffeint tartalmaz, mint a többi, kevésbé oxidált tea. Forrázzuk kb. 100 °C-os vízzel és hagyjuk állni 3–5 percig.
Angliában a fekete teát hagyományosan tejjel kínálják.
A gyógyteákat és gyümölcsteákat kb. 90 –100 °C-os vízzel forrázzuk le, nagyjából 10 percig hagyjuk állni.
Összehasonlítás: |
Automata teafőző kanna TM 8010 |
Vízforraló KE 8010 |
Vízforraló KE 4011 |
Vízforraló KE 4010 |
|---|---|---|---|---|
| Űrtartalom | 1,5 | 1,7 l | 1,6 l | 1,7 l |
| Duran Schott üvegkanna | ||||
| 360°-ban elfordítható talp | igen | igen | igen | igen |
| Hőmérséklet beállítás | 80, 85, 90, 95, 100°C | |||
| „Keep Warm“ funkció |
az előre beállított hőmérséklet akár 1 órán át tartó megőrzésére |
a beállított hőmérséklet megőrzése 20 percen keresztül |
0 |
0 |
| igen | nem | nem | nem | |
| Vízszintjelző | pod rukojetí | kétoldali | hátsó | a kar alatt |
| Kivehető szűrő | nem | igen | igen | igen |
| igen | nem | nem | nem | |
| igen | nem | nem | nem | |
| Nyomógombos fedél | nem | igen | nem | igen |
| Fedélnyitó mechanizmus | nem | igen | nem | igen |
| Kinyitható fedél |
|
|
Kinyitható fedél |
0 |
| Világító nyomógombok | igen | igen | nem | nem |
| Világító vízszintjelző és ki/bakapcsoló gomb | nem | nem | igen | igen |
| Forrásjelző hangjelzés, ha eléri a beállított | igen | igen | igen | igen |
| Automatikus kikapcsolás és túlmelegedés ellen | igen | igen | igen | igen |
| Ergonómikusan formázott kar | igen | igen | nem | igen |
| Teljesítmény | 1680 - 2000 | 2200 W | 2200 W | 2200 W |
| Készülék anyaga | A talpat és a kezelőpanelt is beleértve rozsdamentes acélból, valamint Duran Schott üvegből készült | nemesacél (talp is) | nemesacél | nemesacél |
| Méretek (szé x mé x ma) | 16,5 × 25,5 × 21,5 cm | 22,2 x 19 x 24,8 | 24 x 18,5 x 26,5 | 22,9 x 15,3 x 22,3 |
| EAN | 8590669084159 | 8590669083794 | 8590669072279 | |
| Nézd meg a termék » | Nézd meg a termék » | Nézd meg a termék » | Nézd meg a termék » |
