Mixer és őrlőgép
Minőségi kivitelezés nemesfém ötvözetből, speciálisan megformázott keverőedények, és nagy teljesítményű motor elektromos fordulatszám-szabályozóval, ez a garancia a tökéletes végeredményre, ha keverésről, habverésről vagy dagasztásról van szó.
Összehasonlítás: |
Asztali mixer BL8010 |
Professzionális mixer KM8010 |
Húsdaráló MG 4010 |
Só és Bors őrlő SM2010 |
|---|---|---|---|---|
| Bolygó rendszerű keverés | nem | igen | nem | - |
| KINETIX™ késrendszer | igen | nem | nem | - |
| Jégaprítás | igen | nem | nem | - |
| LCD kijelző | igen | nem | nem | - |
| Világító nyomógombok | igen | nem | igen | - |
| Sebességfokozat | 5 + PULSE (4220 - 10150 ot./min) | 6 | 2 | - |
| Elektronikus vezérlés | igen | igen | nem | - |
| Beprogramozott funkciók | jégaprítás, smoothie | - | ||
| Keverőedény űrtartalma | 1,5 literes | 4,2 literes nemesacél keverőedény | - | |
| Cserélhető tartozékok | nem | igen | nem | - |
| Habverő lapát | nem | igen | nem | - |
| Lapos keverőlapát | nem | igen | nem | - |
| Dagasztókar | nem | igen | nem | - |
| Fedél gumitömítés | igen | nem | nem | - |
| Belülről nyíló fedél | igen | nem | nem | - |
| Billenőfej | nem | igen | nem | - |
| Túlmelegedés elleni védelem | nem | nem | igen | - |
| Extra széles adagoló tálca | nem | nem | igen | - |
| Széles töltőnyílás | nem | nem | igen | - |
| Stílusos húsnyomó | nem | nem | igen | - |
| REVERSE (forgásirány váltás) | nem | nem | igen | - |
| Három különböző vágótárcsa | nem | nem | igen | - |
| Hálózati vezeték tárolóhely | nem | nem | igen | - |
| Teljesítmény | 1100 W | 500 W | 850 W | |
| Készülék anyaga | nemesfém és nemesacél ötvözetű kivitel | nemesfém és nemesacél ötvözetű kivitel | nemesfém és nemesacél ötvözetű kivitel | rozsdamentes acél |
| Méretek (szé x mé x ma) | 19,7 x 15,9 x 43,2 | 36 x 21 x 35 | 17,4 × 35,7 × 37,5 cm | 5,2 x 5,2 x 21,3 cm |
| EAN | 8590669083145 | 8590669103324 | ||
| Nézd meg a termék » | Nézd meg a termék » | Nézd meg a termék » | Nézd meg a termék » |
