Kenyérpirító
Az enyhén megpirult kenyérszeleteket fogyaszthatja vajas-lekváros változatban, a közepesen átsültet ínyenc pástétom mellé, az erősebben átsült kenyeret fogyassza tatár bifsztekhez.
A Catler kenyérpirítók minden hétköznap reggelt különleges élménnyé varázsolnak ...
Összehasonlítás: |
Kenyérpirító TS8011 |
Kenyérpirító TS4011 |
Kenyérpirító TS8010 |
Kenyérpirító TS4010 |
|---|---|---|---|---|
| Pirítható kenyerek száma | 4 szelet | 2 kenyérszelet | 4 kenyérszelet | 2 kenyérszelet |
| Jobb és a bal oldali sütőnyílás egymástól füg | igen | nem | nem | nem |
| Leengedés/felemelés | Motorizált | motorizált | automatikus/kézi | automatikus/kézi |
| Pirítási fokozat | 5 | 5 | 9 | 9 |
| Beállított pirítási fokozat kijelzése | LED kijelző | LED kijelző, | LCD kijelző, | LCD kijelző |
| Automatikus forgatórendszer | igen | igen | igen | igen |
| Olvasztó funkció | igen | igen | igen | igen |
| Ismételt pirítás funkció | nem | nem | igen | igen |
| „A Bit More“ funkció | igen | igen | nem | nem |
| „Crumpet“ funkció | igen | igen | igen | igen |
| „Lift & Look” funkció | igen | igen | igen | igen |
| Azonnali kikapcsolás gomb | igen | igen | igen | igen |
| „High Lift“ funkció | nem | nem | igen | igen |
| „Toast Ready“ jelzés | igen | igen | nem | igen |
| Automatikus átkapcsolás Stand-By üzemmódba | igen | igen | nem | nem |
| Automatikus kikapcsoló gomb, ha beszorul a to | igen | igen | nem | nem |
| Fagyasztott kenyér olvasztás | igen | igen | igen | igen |
| Kivehető morzsatálca | igen | igen | igen | igen |
| Kábeltartó hely | igen | igen | igen | igen |
| Teljesítmény | 2200 W | 1100 W | 1700 W | 970 W |
| Készülék anyaga | Nemesacél kivitel | nemesfém ötvözet | Nemesacél kivitel | Nemesacél kivitel |
| Méretek (szé x mé x ma) | 29,2 x 28,9 x 19,7 | 17,2 x 28,9 x 19,7 | 39,4 x 17,2 x 19,7 | 27,3 x 17,2 x 19,7 |
| EAN | 8590669081929 | 8590669081912 | 8590669072293 | 8590669072286 |
| Nézd meg a termék » | Nézd meg a termék » | Nézd meg a termék » | Nézd meg a termék » |
